Kompresory pro dílenské a průmyslové provozy
Prodloužená záruka na kompresorovou jednotku 3 roky | a vzdušník 6 let |
Charakteristické znaky této skupiny kompresorů
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||||||||||
TYP*) | Jmenovitý tlak | Nasávané množství | Dodávané množství**) | Příkon motoru | Napětí | Počet otáček | Objem vzdušníku | Hmotnost | Objednací číslo | Cena včetně DPH |
bar | litry/min | litry/min | kW | V/Hz | 1/min | litry | kg | Kč | ||
B2800B/50CM | 9 | 320 | 230 | 2,2 | 230/50 | 1 570 | 50 | 48 | AB 28DC504 | 15250,- |
B2800B/50CT | 9 | 320 | 230 | 2,2 | 400/50 | 1 570 | 50 | 48 | AB 28DC541 | 16630,- |
B3800/100CT | 9 | 387 | 280 | 2,2 | 400/50 | 1 200 | 100 | 69 | AB 36FC541 | 20300,- |
B3800B/90CT | 10 | 490 | 410 | 3 | 400/50 | 1 450 | 90 | 69 | AB 36GV601 | 22280,- |
B3800B/200CT | 10 | 476 | 395 | 3 | 400/50 | 1 450 | 200 | 125 | AB 36LC601 | 27290,- |
B3800B/270CT | 10 | 476 | 395 | 3 | 400/50 | 1 450 | 270 | 154 | AB 36XV601 | 29850,- |
B4900/90CT | 15 | 600 | 330***) | 3 | 400/50 | 910 | 90 | 72 | AB 49GV601 | 26200,- |
B4900/200FT | 11 | 514 | 410 | 3 | 400/50 | 1 450 | 200 | 128 | AB 49LN605 | 32800,- |
B5900B/200FT | 11 | 653 | 520 | 4,1 | 400/50 | 1370 | 200 | 128 | AB 53LN705 | 38990,- |
B5900B/270CT | 11 | 653 | 520 | 4,1 | 400/50 | 1370 | 270 | 180 | AB 53XV701 | 42700,- |
B7000/270CT | 11 | 1020 | 815 | 5,5 | 400/50 | 1100 | 270 | 220 | AB 70NC801 | 56260,- |
Kompresory s maximálním jmenovitým tlakem 9 bar jsou jednostupňové, s maximálním tlakem 11 (15) bar jsou dvoustupňové. | ||||||||||
Poznámky: *) typ vzdušníku - C mobilní provedení s kolečky, F stacionární provedení s patkami; **) měřeno při tlaku 8 bar, ***) měřeno při tlaku 12 bar. |
Zpt do rubriky: Abac